<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YakiBoo &#187; Ciencia y Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.yakiboo.net/category/ciencia-y-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yakiboo.net</link>
	<description>... mi pequeño mundo binario</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 23:38:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Prácticas de Sistemas y Señales (ESI &#8211; UCLM)</title>
		<link>http://www.yakiboo.net/practicas-de-sistemas-y-senales-esi-uclm/</link>
		<comments>http://www.yakiboo.net/practicas-de-sistemas-y-senales-esi-uclm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 14:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lovelace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Matlab y Octave]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales y guías]]></category>
		<category><![CDATA[UCLM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakiboo.net/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejo la documentación de prácticas que hice para la asignatura de Sistemas y Señales de la ESI de la UCLM en el año 2009/2010. Están hechas en Matlab ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí os dejo la documentación de prácticas que hice para la asignatura de Sistemas y Señales de la ESI de la UCLM en el año 2009/2010. Están hechas en Matlab y Simulink, aunque casi la totalidad de las prácticas son compatibles con Octave. Espero que os sirva de ayuda.</p>
<p>Enlace: <a title="Sistemas y señales - David" href="http://yakiboo.net/apuntes/DavidPerezZaba_DocPracticasSyS.pdf" target="_blank">aquí.</a><br />
<object classid="clsid:166b1bca-3f9c-11cf-8075-444553540000" width="500" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab#version=8,5,1,0"><param name="sound" value="true" /><param name="progress" value="true" /><param name="autostart" value="true" /><param name="swliveconnect" value="false" /><param name="swstretchstyle" value="none" /><param name="swstretchhalign" value="none" /><param name="swstretchvalign" value="none" /><param name="src" value="http://yakiboo.net/apuntes/DavidPerezZaba_DocPracticasSyS.pdf" /><embed type="application/x-director" width="500" height="500" src="http://yakiboo.net/apuntes/DavidPerezZaba_DocPracticasSyS.pdf" swstretchvalign="none" swstretchhalign="none" swstretchstyle="none" swliveconnect="false" autostart="true" progress="true" sound="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yakiboo.net/practicas-de-sistemas-y-senales-esi-uclm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitaciones para Diaspora *</title>
		<link>http://www.yakiboo.net/invitaciones-para-diaspora/</link>
		<comments>http://www.yakiboo.net/invitaciones-para-diaspora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 15:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lovelace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas online]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakiboo.net/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Hola, acabo de conseguir una invitación para Diaspora (una red social de software libre, descentralizada y privada) , y puedo invitar a algunas personas todavía. ¿Alguien quiere una invitación?. El ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, acabo de conseguir una invitación para <a title="Diaspora" href="https://joindiaspora.com/" target="_blank">Diaspora</a> (una red social de software libre, descentralizada y privada) , y puedo invitar a algunas personas todavía. ¿Alguien quiere una invitación?.</p>
<p>El proyecto, todavía están en fase Alpha pero va por muy buen camino. Para los que no sepan qué es Diaspora o quieran indagar un poco más <a title="Diaspora" href="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/es/wiki/Di%C3%A1spora_%28inform%C3%A1tica%29" target="_blank">aquí </a>os dejo el link a la wikipedia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yakiboo.net/invitaciones-para-diaspora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>74</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoaprendizaje humano</title>
		<link>http://www.yakiboo.net/autoaprendizaje-humano/</link>
		<comments>http://www.yakiboo.net/autoaprendizaje-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 23:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Humor y Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Todo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakiboo.net/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os traigo una charla muy interesante de TED, dedicada a los experimentos que está realizando Sugata Mitra sobre el autoaprendizaje por parte de niños mediante computadoras. Resulta realmente impresionante, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify">
Hoy os traigo una charla muy interesante de TED, dedicada a los experimentos que está realizando Sugata Mitra sobre el autoaprendizaje por parte de niños mediante computadoras. Resulta realmente impresionante, como podréis comprobar.<br />
Espero que os guste.
</p>
<p><center><br />
<!--copy and paste--><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/SugataMitra_2010G-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/SugataMitra-2010G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=949&#038;lang=spa&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=sugata_mitra_the_child_driven_education;year=2010;theme=a_taste_of_tedglobal_2010;theme=new_on_ted_com;theme=unconventional_explanations;theme=rethinking_poverty;theme=how_the_mind_works;event=How+the+Mind+Works;tag=Technology;tag=children;tag=development;tag=education;tag=third+world;tag=web;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/SugataMitra_2010G-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/SugataMitra-2010G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=949&#038;lang=spa&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=sugata_mitra_the_child_driven_education;year=2010;theme=a_taste_of_tedglobal_2010;theme=new_on_ted_com;theme=unconventional_explanations;theme=rethinking_poverty;theme=how_the_mind_works;event=How+the+Mind+Works;tag=Technology;tag=children;tag=development;tag=education;tag=third+world;tag=web;"></embed></object><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yakiboo.net/autoaprendizaje-humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documental de Arduino</title>
		<link>http://www.yakiboo.net/documental-de-arduino/</link>
		<comments>http://www.yakiboo.net/documental-de-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lovelace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Todo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakiboo.net/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco pude conocer la cantidad de cosas que se pueden hacer con una placa Arduino, os dejo un documental que he visto por aquí, espero que os guste. Documental ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco pude conocer la cantidad de cosas que se pueden hacer con una placa Arduino, os dejo un documental que he visto por <a href="http://www.pillateunlinux.com/arduino-documental-sobre-hardware-libre/" target="_blank">aquí</a>, espero que os guste.</p>
<p><center><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=uMpURoKsNyo"></a><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uMpURoKsNyo" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/uMpURoKsNyo"></embed></object><br />
</center><br />
<a href="http://vimeo.com/18390711">Documental de Arduino en español</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yakiboo.net/documental-de-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obsolescencia programada</title>
		<link>http://www.yakiboo.net/obsolescencia-programada/</link>
		<comments>http://www.yakiboo.net/obsolescencia-programada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 14:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Lovelace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Humor y Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakiboo.net/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo con este interesante documental que vi hace un par de semanas y da qué pensar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os dejo con este interesante documental que vi hace un par de semanas y da qué pensar.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="570" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/QosF0b0i2f0?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="570" height="350" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/QosF0b0i2f0?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yakiboo.net/obsolescencia-programada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cálculo de flujo subterráneo</title>
		<link>http://www.yakiboo.net/calculo-de-flujo-subterraneo/</link>
		<comments>http://www.yakiboo.net/calculo-de-flujo-subterraneo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 12:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakiboo.net/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, hoy os traigo una pequeña utilidad que implementé para los alumnos de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Ciudad Real, para el cálculo del flujo subterráneo. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hola a todos, hoy os traigo una pequeña utilidad que implementé para los alumnos de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Ciudad Real, para el cálculo del flujo subterráneo. No está suficiéntemnte testeado como para asegurar que funciona bien, pero aquel al que le pueda ser útil esto puede probarlo y comentar qué tal la experiencia.</p>
<p style="text-align: justify;">La aplicación es de lo más sencilla, y se ejecuta desde la linea de comandos. Podeis descargarla <a href="http://www.yakiboo.net/uploads/flujo_subterraneo.zip">haciendo clic aquí</a>. Lo que se bajará es un ZIP con el código fuente y un ejecutable para Windows (en Caminos usan Windows, qué le vamos a hacer).</p>
<p style="text-align: justify;">Para ejecutarlo, descomprimir el ZIP en alguna ruta conocida, abrid un intérprete de órdenes de Windows (cmd) y después situaos en la ruta donde se encuentra el .exe (usad el comando <strong>cd</strong> para desplazaros por los directorios). Una vez situados en la ruta deseada, escribid el nombre del exe y dadle a enter. En la ventana se mostrarán unas pequeñas indicaciones de cómo utilizarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yakiboo.net/calculo-de-flujo-subterraneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ametralladora de gomas elásticas</title>
		<link>http://www.yakiboo.net/ametralladora-de-gomas-elasticas/</link>
		<comments>http://www.yakiboo.net/ametralladora-de-gomas-elasticas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 10:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Humor y Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[K'nex]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakiboo.net/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Me encanta encontrarme este tipo de cosas por Internet, sobre todo ahora, que estoy encerrado en casa un poco malo. Se ve que alguien con tiempo se dedicó a fabricar, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Me encanta encontrarme este tipo de cosas por Internet, sobre todo ahora, que estoy encerrado en casa un poco malo. Se ve que alguien con tiempo se dedicó a fabricar, con una combinación de <em>K&#8217;nex</em> y <em>Lego</em>, una ametralladora de gomas alucinante, capaz de disparar 58 gomas por segundo. Como veréis, no tiene desperdicio.</p>
<p>A continuación un vídeo:</p>
<div style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="283" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/hVbV6XEA" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="283" src="http://blip.tv/play/hVbV6XEA" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p style="text-align: right;">(Visto <a href="http://www.techeblog.com/index.php/tech-gadget/feature-double-barreled-lego-k-nex-minigun-fires-58-rubberbands-per-second" target="_blank">aquí</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yakiboo.net/ametralladora-de-gomas-elasticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculando decimales de PI en Ubuntu</title>
		<link>http://www.yakiboo.net/calculando-decimales-de-pi-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.yakiboo.net/calculando-decimales-de-pi-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 14:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[PI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakiboo.net/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os traigo una curiosidad de estas de GNU/Linux; la he encontrado en Ubuntu. Resulta que existe un programa en los repositorios que calcula PI con una precisión arbitraria que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoy os traigo una curiosidad de estas de GNU/Linux; la he encontrado en Ubuntu. Resulta que existe un programa en los repositorios que calcula PI con una precisión arbitraria que queramos. Por ejemplo, podemos calcular un billón de dedimales de PI, pero ya podeis dejar el PC un buen rato pensando, porque llevará su tiempo&#8230; Yo he calculado un millón de decimales, y lo hace bastante rápido.</p>
<p style="text-align: justify;">Si quereis probar, teneis que instalar el programa en cuestión (se llama PI):</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p><strong>sudo apt-get install pi</strong></p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Después bastará con ejecutarlo indicándole el número de decimales que queremos que calcule:</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p><strong>pi 5000</strong></p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">calcularía los 5000 primeros decimales.</p>
<p style="text-align: justify;">Podeis utilizar esto también como un benchmark entre amigos, si lo combinais con el comando <em>time</em>:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>time pi 50000 &gt; /dev/null</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Espero que os entretenga un rato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yakiboo.net/calculando-decimales-de-pi-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo formato BDXL: Blu-Ray&#8217;s de 128 GB</title>
		<link>http://www.yakiboo.net/nuevo-formato-bdxl-blu-rays-de-128-gb/</link>
		<comments>http://www.yakiboo.net/nuevo-formato-bdxl-blu-rays-de-128-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 11:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakiboo.net/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Es increíble como avanzan estas cosas. Resulta que un nuevo estandar &#8211;el BDXL&#8211; permite la fabricación de Blu-Rays de hasta 128 GB. La de cosas que caben ahí&#8230; y no ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es increíble como avanzan estas cosas. Resulta que un nuevo estandar &#8211;el BDXL&#8211; permite la fabricación de Blu-Rays de hasta 128 GB. La de cosas que caben ahí&#8230; y no sólo me refiero al vídeo. Con una simple colección de 50 discos de estos, tendríamos la friolera de algo más de 6 terabytes, con el beneficio del poco espacio que ocupan 50 discos.</p>
<p style="text-align: right;">(visto <a href="http://www.engadget.com/2010/04/03/blu-ray-discs-expand-to-128gb-under-new-bdxl-spec/" target="_blank">aquí</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yakiboo.net/nuevo-formato-bdxl-blu-rays-de-128-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mejor firewall del mundo</title>
		<link>http://www.yakiboo.net/el-mejor-firewall-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.yakiboo.net/el-mejor-firewall-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 09:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Humor y Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakiboo.net/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[1.Una célula humana contiene 75MB de información genetica. 2.Un espermatozoide contine la mitad; eso significa 37.5MB 3.Un ml de semen contiene 100 millones de espermatozoides. 4.En promedio la eyaculación dura ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">1.Una célula humana contiene 75MB de información genetica.</p>
<p style="text-align: justify;">2.Un espermatozoide contine la mitad; eso significa 37.5MB</p>
<p style="text-align: justify;">3.Un ml de semen contiene 100 millones de espermatozoides.</p>
<p style="text-align: justify;">4.En promedio la eyaculación dura 5 segundos y contiene 2.24 ml de semen</p>
<p style="text-align: justify;">5.Esto significa que la producción del miembro de un hombre equivale 37.5MB x 100,000,000 x 2.25)/5 = 1,687,500,000,000,000 bytes/segundo = 1,6875 Terabytes/seg</p>
<p style="text-align: justify;">Esto quiere decir que el óvulo femenino soporta este ataque DDoS a 1,5 terabytes por segundo, y solo permite que pase un solo paquete de información lo que la hace el mejor hardware firewall del mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">La mala noticia de esto, es que ese paquete de información que deja pasar, cuelga el sistema por aproximadamente nueve meses.</p>
<p style="text-align: right;">(Visto <a href="http://ubuntulife.wordpress.com/2010/01/30/el-mejor-firewall-del-mundo/" target="_blank">aquí</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yakiboo.net/el-mejor-firewall-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

