<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>YakiBoo</title>
	<link>http://www.yakiboo.net</link>
	<description>... mi pequeño mundo binario</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 23:38:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Programación Declarativa &#8211; Prácticas de Prolog resueltas (II)</title>
		<description><![CDATA[Después de la primera entrega, aquí os traigo más ejercicios de Prolog resueltos: Ejercicio 1 Definir un predicado sus(X,Y,L1,L2) que sea capaz de sustituir un elemento X por otro Y ...]]></description>
		<link>http://www.yakiboo.net/programacion-declarativa-practicas-de-prolog-resueltas-ii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La gran burbuja</title>
		<description><![CDATA[Tal vez no os lo hayáis planteado, pero lo aparéntemente libre y abierto que es Internet está sufriendo cambios que minimizan esa apertura y libertad. Antes era fácil buscar información ...]]></description>
		<link>http://www.yakiboo.net/la-gran-burbuja/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diagramas de secuencia con SDEdit</title>
		<description><![CDATA[Muchos de vosotros, sobre todo los que estudiéis Ingeniería Informática, o algún grado similar, os habréis visto en la situación de tener que hacer diagramas de secuencia. Este tipo de ...]]></description>
		<link>http://www.yakiboo.net/diagramas-de-secuencia-con-sdedit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Problemas con la batería en Ubuntu 11.10?</title>
		<description><![CDATA[Si utilizas Ubuntu 11.10 con Gnome-shell &#8212;aunque esto también es aplicable a otras distribuciones con Gnome 3&#8212;, es posible que tu portátil no calcule bien el tiempo restante de batería ...]]></description>
		<link>http://www.yakiboo.net/%c2%bfproblemas-con-la-bateria-en-ubuntu-11-10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conexión entre aplicaciones Android y servicios web .NET</title>
		<description><![CDATA[Introducción Hoy en día es casi imprescindible el uso de Internet o de bases de datos alojadas en la red por parte de nuestas aplicaciones Android. Uno de los métodos ...]]></description>
		<link>http://www.yakiboo.net/conexion-entre-aplicaciones-android-y-servicios-web-net/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Servicios web .NET con conexión a MySQL</title>
		<description><![CDATA[Éste es un pequeño artículo para quien se vea en la necesidad de crear servicios web bajo la plataforma .NET que tengan que acceder a una base de datos MySQL. ...]]></description>
		<link>http://www.yakiboo.net/servicios-web-net-con-conexion-a-mysql/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HP Envy Touchpad en Debian Squeeze</title>
		<description><![CDATA[Este post va dedicado a los afortunados poseedores de un HP Envy, aunque desconozco si a otras personas puede interesarles. Si habéis tratado de instalar Debian en este portátil, os ...]]></description>
		<link>http://www.yakiboo.net/hp-envy-touchpad-en-debian-squeeze/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gnome-panel con varios monitores (Gnome 2.x)</title>
		<description><![CDATA[Si utilizáis gnome y soléis conectar el portátil a un monitor externo habréis sufrido más de una vez la imposibilidad aparente de no poder colocar el panel de Gnome donde ...]]></description>
		<link>http://www.yakiboo.net/gnome-panel-con-varios-monitores-gnome-2-x/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Activar autocompletado en bash</title>
		<description><![CDATA[En algunas distribuciones de GNU/Linux el autocompletado en la consola no viene activado por defecto. Activarlo es muy sencillo, y basta, generalmente, con instalar el paquete bash-completion. En Debian se ...]]></description>
		<link>http://www.yakiboo.net/activar-autocompletado-en-bash/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tablas LaTeX desde OpenOffice Calc</title>
		<description><![CDATA[Es posible que en alguna ocasión os hayáis topado con la necesidad de incluir una tabla en un documento LaTeX. Si la tabla es muy extensa o contiene gran cantidad ...]]></description>
		<link>http://www.yakiboo.net/tablas-latex-desde-openoffice-calc/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

