<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YakiBoo &#187; GNU/Linux</title>
	<atom:link href="http://www.yakiboo.net/tag/gnulinux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yakiboo.net</link>
	<description>... mi pequeño mundo binario</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 23:38:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>¿Problemas con la batería en Ubuntu 11.10?</title>
		<link>http://www.yakiboo.net/%c2%bfproblemas-con-la-bateria-en-ubuntu-11-10/</link>
		<comments>http://www.yakiboo.net/%c2%bfproblemas-con-la-bateria-en-ubuntu-11-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 23:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[portátil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakiboo.net/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[Si utilizas Ubuntu 11.10 con Gnome-shell &#8212;aunque esto también es aplicable a otras distribuciones con Gnome 3&#8212;, es posible que tu portátil no calcule bien el tiempo restante de batería ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si utilizas Ubuntu 11.10 con Gnome-shell &#8212;aunque esto también es aplicable a otras distribuciones con Gnome 3&#8212;, es posible que tu portátil no calcule bien el tiempo restante de batería y, a causa de ello, ejecute la acción establecida para batería crítica (suspensión o hibernación) cuando no debe. Ésto es causado por algún tipo de problema en la política de cálculo de tiempo restante. Así pues, para solucionarlo, símplemente basta con indicarle a Gnome 3 que ignore el tiempo y se fije símplemente en el porcentaje de batería para ejecutar la acción asociada al nivel crítico. Para ello, basta con abrir una consola y ejecutar lo siguiente (todo en la misma línea y separado por un espacio):</p>
<pre>gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power</pre>
<p></p>
<pre>'use-time-for-policy' 'false'</pre>
<p></p>
<p style="text-align: justify;">Alternativamente, se puede utilizar la herramienta gráfica <strong>dconf-editor</strong>, instalable desde los repositorios (el paquete se llama dconf-tools), para editar dicho parámetro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yakiboo.net/%c2%bfproblemas-con-la-bateria-en-ubuntu-11-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gnome-panel con varios monitores (Gnome 2.x)</title>
		<link>http://www.yakiboo.net/gnome-panel-con-varios-monitores-gnome-2-x/</link>
		<comments>http://www.yakiboo.net/gnome-panel-con-varios-monitores-gnome-2-x/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 21:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome-panel]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakiboo.net/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Si utilizáis gnome y soléis conectar el portátil a un monitor externo habréis sufrido más de una vez la imposibilidad aparente de no poder colocar el panel de Gnome donde ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si utilizáis gnome y soléis conectar el portátil a un monitor externo habréis sufrido más de una vez la imposibilidad aparente de no poder colocar el panel de Gnome donde os de la gana. A mí cuando conecto el monitor externo me gusta que éste sea el monitor principal y, por lo tanto, el panel de gnome (en mi caso sólo utilizo uno) aparezca en él, y no en la pantalla del portátil. Conseguir esto es muy sencillo, y esta pequeña receta os ahorrará más de un quebradero de cabeza:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Debemos abrir el editor de configuración de gnome. Para ello pulsamos <strong>Alt+F2</strong> y en la ventanita que aparece escribimos <strong>gconf-editor</strong>. Hecho esto pulsamos <strong>Ejecutar</strong>.</li>
<li style="text-align: justify;">En el programa de configuración nos desplazamos por el árbol de la izquierda a <strong>apps/panel/toplevels/panel_&lt;no&gt;</strong>. Ahí símplemente modificamos el valor del campo <strong>monitor</strong> por el del monitor externo. Tengamos en cuenta para ello que el monitor 0 es el del propio portátil, por lo que si únicamente tenemos un monitor externo, éste será el número 1.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Esto es todo. Ya tendremos el panel (o los paneles) configurados para aparecer en el monitor externo, en caso de que esté conectado. Si desactivamos el monitor externo, el panel aparecerá en la pantalla del portátil, y cuando conectemos el monitor se moverán a éste.</p>
<p style="text-align: right;">(visto <a href="https://answers.launchpad.net/ubuntu/+source/gnome-panel/+question/8152">aquí</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yakiboo.net/gnome-panel-con-varios-monitores-gnome-2-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Richard Stallman</title>
		<link>http://www.yakiboo.net/entrevista-a-richard-stallman/</link>
		<comments>http://www.yakiboo.net/entrevista-a-richard-stallman/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 07:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[+]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Stallman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakiboo.net/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os traigo una entrevista de televisión a Richard Stallman, para entretener un poco esta tarde de Domingo. La entrevista es de hace ya unos años. Al principio del vídeo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoy os traigo una entrevista de televisión a Richard Stallman, para entretener un poco esta tarde de Domingo. La entrevista es de hace ya unos años. Al principio del vídeo hay una presentación en Catalán, pero la entrevista completa está en español. Seguro que la mayoría de vosotros no aprendéis nada que no sepáis sobre software libre, pero no está mal pasar un rato escuchando a Stallman. A este hombre le dan cuerda y no hay quien le pare.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin más preámbulos, a continuación tenéis la entrevista, dividida en 3 partes:</p>
<p><center><br />
<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/7UKksU4EIRY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/KefkyDZxdlQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/uW_haEgy-4E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yakiboo.net/entrevista-a-richard-stallman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emacs, mi adorado e imprescindible amigo</title>
		<link>http://www.yakiboo.net/emacs-mi-adorado-e-imprescindible-amigo/</link>
		<comments>http://www.yakiboo.net/emacs-mi-adorado-e-imprescindible-amigo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 11:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales y guías]]></category>
		<category><![CDATA[Emacs]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakiboo.net/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[Al final me he decidido a escribir este post. Llevo utilizando Emacs un par de años, y desde entonces se ha vuelto cada vez mas imprescindible. Lo defiendo a espada ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Al final me he decidido a escribir este post. Llevo utilizando <a href="http://www.gnu.org/software/emacs/" target="_blank">Emacs</a> un par de años, y desde entonces se ha vuelto cada vez mas imprescindible. Lo defiendo a espada y capa, y  lo recomiendo una y otra vez a mis compañeros de la universidad y conocidos. Actualmente se ha convertido en ese primer paquete que instalo nada más formatear el PC, y eso dice bastante sobre lo que pienso de él.</p>
<p style="text-align: justify;">Para quien no lo conozca, Emacs es un editor de texto potentísimo, tanto que lo de &#8220;editor de texto&#8221; se le queda muy corto; y está disponible para cualquier sistema operativo GNU/Linux, Mac OS X, Windows, etc. Es el software más extensible que conozco, hasta tal punto que hay muchos programas que corren dentro de él; tiene juegos, emuladores de terminal, intérpretes para muchos lenguajes&#8230; y un sinfín de posibilidades.</p>
<p style="text-align: justify;">Emacs tiene la fama de ser difícil, y creo que en gran medida es por la <strong>aparente complejidad</strong> de sus combinaciones de teclas, que te permiten desde recorrer los textos por frases hasta cortar y pegar palabras o líneas enteras, desplazarte por palabras, buscar y reemplazar cadenas de texto, etc. sin separar ni un instante las manos del teclado. Digo <em>aparente complejidad</em> porque, si no has utilizado nunca Emacs, ver un listado de las combinaciones de teclas disponibles puede asustar un poco; sin embargo, están tan bien ideadas que se aprenden sin darse uno cuenta y en un par de horas usando el programa te habitúas completamente. Tal es el hábito que alcanzas que empiezas a necesitar esas combinaciones de teclas en cualquier otro programa. ¿Para qué tantas combinaciones de teclas? ¿Por qué no usar el ratón y las flechas para desplazarse por el texto, como con cualquier editor? Pues es muy sencillo: por eficiencia. Si aprendes a utilizar Emacs te darás cuenta de lo rápido que se hacen las cosas con él; de hecho, ver a alguien que sabe utilizar Emacs con fluidez desde los ojos de alguien que no lo ha utilizado nunca impresiona muchísimo (aún recuerdo esa sensación, que me llevó a aprender a utilizar tan fantástica herramienta).</p>
<p style="text-align: justify;">Existen otras herramientas muy buenas y extendidas para editar archivos de texto plano (como pueden ser VI o VIM); de hecho conozco a gente que las utiliza, y están muy satisfechos. Pero VIM, por poner un ejemplo, no puede considerarse como una alternativa a Emacs, ya que no ofrece ni de lejos el potencial de esta herramienta; de hecho <strong>no existe ninguna alternativa completa</strong> a Emacs. Claro está que si nunca has utilizado Emacs y aprendes VIM, no hay duda de que te servirá genial, pero es posible que con Emacs estuvieras cien veces más contento. Prueba Emacs.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Cómo aprender Emacs? Pues yo siempre digo lo mismo: siguiendo el tutorial que viene con la aplicación. Existen muchísimos manuales en Internet, que te enseñan de mejor o peor manera; pero no hay ningún tutorial tan simple y completo como el que viene con Emacs. Es cuestión de abrir la aplicación, seguir el tutorial y en unos 30 minutos habrás aprendido lo suficiente como para ser el triple de rápido editando textos que antes; después es cuestión de emplear Emacs cada vez que necesites editar texto plano (documentos LaTeX, código fuente, etc.) y obtendrás una gran soltura de forma sorprendéntemente rápida. Podrás editar varios archivos al tiempo, tener un intérprete de órdenes abierto, un intérprete Prolog&#8230; y todo en la misma ventana (o en la misma terminal, si lo ejecutas sin modo gráfico). Pruébalo, dedícale un par de horas, y verás como me agradeces el consejo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.yakiboo.net/uploads/emacs2.png"><img class="aligncenter" src="http://www.yakiboo.net/uploads/emacs2.png" alt="" width="538" height="491" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yakiboo.net/emacs-mi-adorado-e-imprescindible-amigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ver PDFs en Chromium</title>
		<link>http://www.yakiboo.net/ver-pdfs-en-chromium/</link>
		<comments>http://www.yakiboo.net/ver-pdfs-en-chromium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 19:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chromium]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales y guías]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakiboo.net/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[Todo el que haya utilizado o utilice Chromium habrá sufrido deseos de lanzarle una piedra al monitor cada vez que dicho navegador es incapaz de abrir un archivo PDF incrustado ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Todo el que haya utilizado o utilice Chromium habrá sufrido deseos de lanzarle una piedra al monitor cada vez que dicho navegador es incapaz de abrir un archivo PDF incrustado en una web. Existe una conocida extensión que te permite ver archivos PDF con Google Docs, pero no funciona muy bien; además no sirve para PDFs incrustados, sino sólo para URLs completas de los archivos (y sólo algunas). Parece ser que Google está trabajando en ello, pero por el momento en Chromium bajo GNU/Linux no es posible ver PDFs por defecto.</p>
<p style="text-align: justify;">La solución es muy sencilla, y es similar a cómo se hace en Firefox. Debemos instalar el paquete mozplugger y configurarlo para utilizar el gran Evince desde Chromium. Para instalar mozplugger en Debian y derivados, ya sabéis:</p>
<pre style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>sudo apt-get install mozplugger</strong></pre>
<p></p>
<p style="text-align: justify;">Y una vez instalado, abrimos el archivo /etc/mozpluggerrc y comentamos la línea siguiente (añadiéndole un # delante):</p>
<pre style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>define(ACROREAD, [repeat swallow(acroread) fill :
acroread -openInNewWindow /a "$fragment" "$file"])</strong></pre>
<p></p>
<p style="text-align: justify;">Seguidamente añadimos lo siguiente (todo en una sola línea):</p>
<pre style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>define(ACROREAD, [repeat swallow(evince) fill needs_xembed :
evince "$file"])</strong></pre>
<p></p>
<p style="text-align: justify;">Y listo! Guardad los cambios, cerrad Chromium y volvedlo a abrir. Podreis disfrutar de PDFs en la web, tanto incrustados como a partir de la URL completa.</p>
<p style="text-align: right;">(Visto <a href="http://hyperlogos.org/blog/drink/embedding-evince-Chrome" target="_blank">aquí</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yakiboo.net/ver-pdfs-en-chromium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox con varios directorios en GNU/Linux</title>
		<link>http://www.yakiboo.net/dropbox-con-varios-directorios-en-gnulinux/</link>
		<comments>http://www.yakiboo.net/dropbox-con-varios-directorios-en-gnulinux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 23:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales y guías]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakiboo.net/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[Si sois usuarios del conocido servicio de sincronización de datos Dropbox, seguramente os incomode la necesidad de tener todos los archivos bajo un mismo directorio. Pues bien, dándole vueltas se ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si sois usuarios del conocido servicio de sincronización de datos Dropbox, seguramente os incomode la necesidad de tener todos los archivos bajo un mismo directorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Pues bien, dándole vueltas se me ocurrió un sistema para tener sincronizados con Dropbox varios directorios diferentes, que ni si quiera tengan que estar en la misma partición. La forma es tener un directorio de Dropbox típico, y sincronizar en él otros directorios del sistema, de forma transparente. Ello implica tener los datos duplicados, claro está: los datos originales en directorios esparcidos por el disco duro, y la copia de esos archivos en el directorio de Dropbox. Para algunos esto supondrá un problema, pero teniendo en cuenta que seguro que la mayoría de vosotros utilizáis una cuenta free, el máximo de espacio extra ocupado estará entre los 2 y los 8 GB.</p>
<h3 style="text-align: justify;">¿Datos duplicados? Eso no suena bien</h3>
<p style="text-align: justify;">En principio puede parecer poco recomendable tener datos duplicados, pero nosotros en realidad nos desentendemos por completo de la copia de Dropbox. Lo que hacemos es trabajar con los archivos originales, sin pensar en Dropbox; un script de fondo se encargará de la sincronización en segundo plano, que  transmitirá al directorio de Dropbox todos los cambios que hagamos en los archivos originales. Lo mismo ocurre en sentido inverso: todos los cambios que sufran los archivos de Dropbox en otra máquina, serán sincronizados con los archivos de nuestra máquina, de forma automática.</p>
<p style="text-align: justify;">El directorio que se encarga de sincronizar Dropbox lo podremos tener oculto, para facilitar el despreocuparnos de él. Programaremos, entonces, un script al que le indiquemos una serie de directorios que deseamos mantener sincronizados con el directorio de Dropbox. Este script se ejecutará en segundo plano, cada cierto tiempo, actualizando bidireccionalmente el directorio de Dropbox con los otros directorios.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Vale, me gusta la idea. ¿Cómo lo hago?</h3>
<p style="text-align: justify;">He escrito un script muy sencillo, el cual haremos ejecutar al inicio de cada sesión. El script realizará una actualización cada cierto tiempo, mediante el comando UNISON, por lo que deberás instalarlo previamente si no lo tienes; en Ubuntu basta con un</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre>$ sudo apt-get install unison</pre></div></div>

<p>El script completo puedes descargarlo haciendo clic <a href="http://www.yakiboo.net/uploads/biSync.sh" target="_self">aquí</a>, y su contenido es el siguiente:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre>#!/bin/bash
&nbsp;
#############################################################
# Script demonio de sistema que sincroniza varios directorios
# con otro directorio dado, de forma automática y bidireccional
# SERGIO GARCIA MONDARAY
# www.yakiboo.net
#############################################################
&nbsp;
# Directorios fuente (no pueden contener espacios)
sources=(&quot;/home/sgm/UCLM/ISI /home/sgm/Proyectos&quot;)
# Directorio destino
destiny=&quot;/home/sgm/.dropbox-data/Dropbox&quot;
# Archivo de log
log=&quot;/home/sgm/.bidirsync.log&quot;
# Tiempo de espera entre checkeos cuando no hay dispositivo (en segundos)
wait=60
&nbsp;
# Se inicia el chequeo periodico
while(true)
do
	for f in $sources
	do
	    echo BidirSync sincronizando el directorio $f en $destiny$f...
&nbsp;
	    mkdir -p $destiny$f
	    unison -auto -confirmbigdel=false -silent $f $destiny$f &gt;&gt; $log
&nbsp;
	done
&nbsp;
	echo BidirSync durmiendo ...
    sleep $wait # Esperamos un tiempo hasta el siguiente checkeo
&nbsp;
done</pre></div></div>

<p style="text-align: justify;">Como puede observarse, deberemos configurar los directorios a sincronizar y el directorio de Dropbox (o directorio destino), así como un archivo de log. Si lo deseas, también puedes modificar el tiempo entre sincronización y sincronización.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Copia de seguridad</h3>
<p style="text-align: justify;">Es muy importante que hagais una copia de seguridad de los directorios que deseais sincronizar, así como del contenido de Dropbox si no está vacío. No me responsabilizo de pérdidas de datos por meteduras de pata. XD</p>
<p style="text-align: justify;">Espero que os sea tan útil como a mí, que lo tengo funcionando constantemente en el PC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yakiboo.net/dropbox-con-varios-directorios-en-gnulinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir fotos a un PDF en GNU/Linux</title>
		<link>http://www.yakiboo.net/convertir-imagenes-a-un-pdf-en-gnulinux/</link>
		<comments>http://www.yakiboo.net/convertir-imagenes-a-un-pdf-en-gnulinux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales y guías]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[La consola de GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakiboo.net/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Quizá en alguna ocasión os hayáis encontrado en la situación de tener varias fotografías (por ejemplo en JPG) y querer agruparlas en un único fichero PDF que poder manipular como ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quizá en alguna ocasión os hayáis encontrado en la situación de tener varias fotografías (por ejemplo en JPG) y querer agruparlas en un único fichero PDF que poder manipular como un PDF corriente. Pues bien, en GNU/Linux hacer esto es realmente sencillo:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Debemos instalar los paquetes imagemagick y gs, si no los tenemos aún. En Ubuntu basta con:
<pre><strong>sudo apt-get install imagemagick gs</strong></pre>
</li>
<li style="text-align: justify;">A continuación, abrimos un terminal y nos situamos en el directorio donde se encuentran los archivos de imagen. Una vez allí, y suponiendo que las imágenes se encuentran en formato JPG, ejecutamos lo siguiente:
<pre><strong>convert *.jpg fichero.pdf</strong></pre>
</li>
</ul>
<p>Una vez generado el PDF, es posible que ocupe demasiado tamaño. Para reducir el tamaño del archivo generado, lo mejor es reducir la calidad/tamaño de las imágenes de origen. <a href="http://www.yakiboo.net/reducir-calidadtamano-de-imagenes-en-gnulinux/" target="_blank">Aquí</a> explico cómo hacerlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yakiboo.net/convertir-imagenes-a-un-pdf-en-gnulinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reducir fotos en Linux</title>
		<link>http://www.yakiboo.net/reducir-calidadtamano-de-imagenes-en-gnulinux/</link>
		<comments>http://www.yakiboo.net/reducir-calidadtamano-de-imagenes-en-gnulinux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 01:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales y guías]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[imagemagick]]></category>
		<category><![CDATA[La consola de GNU/Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakiboo.net/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Hoy quiero presentaros un tip muy sencillito y útil, que redimensiona imágenes en lote mediante la consola de GNU/Linux. Antes de nada, deberás tener instalado el programita imagemagick, que en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoy quiero presentaros un tip muy sencillito y útil, que redimensiona imágenes en lote mediante la consola de GNU/Linux.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Antes de nada, deberás tener instalado el programita imagemagick, que en Ubuntu se hace de la forma:
<pre><strong>sudo apt-get install imagemagick</strong></pre>
</li>
<li>A continuación, abre un terminal y sitúate en el directorio donde se encuentran las imágenes a reducir. Después ejecuta:
<pre><strong>mogrify -resize 50% *.jpg</strong></pre>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Donde 50% es el factor de reducción. Experimenta con otros valores, o aplica el mismo comando varias veces.</p>
<p style="text-align: justify;">NOTA: Cuidado, que se sobreescribirán los archivos originales; te recomiendo trabajar sobre una copia de tus fotos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yakiboo.net/reducir-calidadtamano-de-imagenes-en-gnulinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como restaurar el GRUB</title>
		<link>http://www.yakiboo.net/como-restaurar-el-grub/</link>
		<comments>http://www.yakiboo.net/como-restaurar-el-grub/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 00:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales y guías]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[GRUB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakiboo.net/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[En ciertas ocasiones, los que nos gusta enredar con el tema de particiones, sistemas operativos, etc, nos vemos en la situación de haber corrompido el gestor de arranque GRUB de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En ciertas ocasiones, los que nos gusta enredar con el tema de particiones, sistemas operativos, etc, nos vemos en la situación de haber corrompido el gestor de arranque GRUB de nuestro ordenador (por una instalación de Windows, por ejemplo). Pues bien, restaurarlo es muy sencillo, y sólo hay que seguir los siguientes pasos:</p>
<ul>
<li>En primer lugar debemos preparar una distribución GNU/Linux en formato Live CD (o Live USB), para poder ejecutarlo desde la RAM, sin necesidad de instalar nada.</li>
<li>Una vez tengamos un CD o disco USB preparado para arrancar un GNU/Linux live, reiniciamos el ordenador e iniciamos el sistema live.</li>
<li>Dentro del sistema GNU/Linux live, abrimos un terminal y obtenemos permisos de root. Esto depende del sistema; en Ubuntu basta con ejecutar el siguiente comando (que no requiere contraseña):</li>
<pre><strong>    sudo -s
</strong></pre>
<li>Ahora listamos los discos duros y particiones:</li>
<pre><strong>    fdisk -l
</strong></pre>
<li>Debemos de conocer la partición en la que está instalada la distribución GNU/Linux que utilizamos, la cual instaló el GRUB que queremos reparar. Suponiendo que esa partición es /dev/sda1, montamos dicha partición en un directorio existente, por ejemplo /media</li>
<pre><strong>    mount /dev/sda1 /media
</strong></pre>
<li>Ahora montamos los directorios /dev y /proc:</li>
<pre><strong>    mount --bind /dev /media/dev
    mount --bind /proc /media/proc
</strong></pre>
<li>En este punto, nos introducimos en el sistema montado con chroot</li>
<pre><strong>    chroot /media
</strong></pre>
<li>Por último, cargamos el GRUB en el MBR</li>
<pre><strong>    grub-install --recheck /dev/sda
</strong></pre>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Espero que os resulte tan útil como a mí, que ya he tenido que hacer esto unas cuantas veces.</p>
<p style="text-align: right;">(Visto <a href="http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=Recuperar_GRUB" target="_blank">aquí</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yakiboo.net/como-restaurar-el-grub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar paquetes retenidos en Ubuntu</title>
		<link>http://www.yakiboo.net/instalar-paquetes-retenidos-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.yakiboo.net/instalar-paquetes-retenidos-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 09:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[La consola de GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakiboo.net/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que os ha pasado alguna vez, que tras actualizar los índices de los repositorios y tratar de actualizar con un sudo apt-get upgrade el sistema os haya retenido algunos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Seguro que os ha pasado alguna vez, que tras actualizar los índices de los repositorios y tratar de actualizar con un</p>
<blockquote>
<pre>sudo apt-get upgrade</pre>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">el sistema os haya retenido algunos paquetes. Esto suele suceder por diversas razones, como por ejemplo al actualizar distribuciones beta, pero tiene fácil solución.</p>
<p style="text-align: justify;">Si deseas instalar los paquetes que tu sistema ha retenido, ejecuta:</p>
<blockquote>
<pre>sudo apt-get dist-upgrade</pre>
</blockquote>
<p>Y listo, los paquetes se instalarán.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yakiboo.net/instalar-paquetes-retenidos-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

